| Codice SIDI | Descrizione | Codice Catastale |
| 200 | ITALIA | |
| 201 | BELGIO | Z103 |
| 202 | DANIMARCA | Z107 |
| 203 | FRANCIA | Z110 |
| 204 | GRECIA | Z115 |
| 205 | IRLANDA | Z116 |
| 206 | LUSSEMBURGO | Z120 |
| 207 | PAESI BASSI | Z126 |
| 208 | PORTOGALLO | Z128 |
| 209 | REGNO UNITO | Z114 |
| 210 | GERMANIA | Z112 |
| 211 | SPAGNA | Z131 |
| 220 | ALBANIA | Z100 |
| 221 | AUSTRIA | Z102 |
| 222 | BULGARIA | Z104 |
| 223 | CECA, REPUBBLICA | Z156 |
| 224 | SLOVACCHIA | Z155 |
| 225 | FINLANDIA | Z109 |
| 227 | IUGOSLAVIA (fino al 04/02/2003) | Z118 |
| 228 | MALTA | Z121 |
| 229 | NORVEGIA | Z125 |
| 230 | POLONIA | Z127 |
| 231 | GROENLANDIA | Z402 |
| 232 | ROMANIA | Z129 |
| 233 | SAN MARINO | Z130 |
| 234 | SVEZIA | Z132 |
| 235 | SVIZZERA | Z133 |
| 236 | TURCHIA | Z243 |
| 237 | UNGHERIA | Z134 |
| 238 | URSS (fino al 31/03/1992) | Z135 |
| 241 | SERBIA E MONTENEGRO (fino al 02/06/2006) | Z157 |
| 242 | MACEDONIA, EX REPUBBLICA JUGOSLAVA DI | Z148 |
| 243 | BOSNIA ED ERZEGOVINA | Z153 |
| 244 | CROAZIA | Z149 |
| 245 | SLOVENIA | Z150 |
| 246 | ARMENIA | Z252 |
| 247 | AZERBAIGIAN | Z253 |
| 248 | GEORGIA | Z254 |
| 249 | KIRGHIZISTAN | Z256 |
| 250 | MOLDAVIA | Z140 |
| 251 | UZBEKISTAN | Z259 |
| 252 | RUSSA, FEDERAZIONE | Z154 |
| 253 | TAGIKISTAN | Z257 |
| 254 | TURKMENISTAN | Z258 |
| 255 | BIELORUSSIA | Z139 |
| 256 | UCRAINA | Z138 |
| 257 | KAZAKISTAN | Z255 |
| 260 | LETTONIA | Z145 |
| 261 | LITUANIA | Z146 |
| 263 | ESTONIA | Z144 |
| 266 | ISLANDA | Z117 |
| 270 | ANDORRA | Z101 |
| 271 | CITTA’ DEL VATICANO | Z106 |
| 272 | LIECHTENSTEIN | Z119 |
| 273 | MONACO | Z123 |
| 299 | ALTRI PAESI D”EUROPA | |
| 301 | ALGERIA | Z301 |
| 302 | EGITTO | Z336 |
| 303 | LIBIA | Z326 |
| 304 | MAROCCO | Z330 |
| 305 | SUDAN | Z348 |
| 306 | TUNISIA | Z352 |
| 307 | GUINEA BISSAU | Z320 |
| 309 | SIERRA LEONE | Z344 |
| 310 | BURKINA FASO (EX ALTO VOLTA) | Z354 |
| 311 | CIAD | Z309 |
| 312 | COSTA D”AVORIO | Z313 |
| 313 | GHANA | Z318 |
| 314 | GUINEA | Z319 |
| 315 | MALI | Z329 |
| 316 | NIGERIA | Z335 |
| 317 | NIGER | Z334 |
| 318 | CAPO VERDE | Z307 |
| 319 | SENEGAL | Z343 |
| 320 | REPUBBLICA SUDAFRICANA | Z347 |
| 321 | LIBERIA | Z325 |
| 322 | SWAZILAND | Z349 |
| 323 | BURUNDI | Z305 |
| 328 | SEICELLE | Z342 |
| 329 | MAURITIUS | Z332 |
| 330 | ANGOLA | Z302 |
| 331 | CAMERUN | Z306 |
| 332 | ETIOPIA | Z315 |
| 333 | COMORE | Z310 |
| 334 | MADAGASCAR | Z327 |
| 335 | MALAWI | Z328 |
| 336 | KENYA | Z322 |
| 337 | MOZAMBICO | Z333 |
| 338 | LESOTHO | Z359 |
| 339 | RUANDA | Z338 |
| 340 | SOMALIA | Z345 |
| 341 | TANZANIA | Z357 |
| 342 | UGANDA | Z353 |
| 343 | CONGO, REPUBBLICA DEMOCRATICA DEL (EX ZAIRE) | Z312 |
| 344 | ZAMBIA | Z355 |
| 345 | ZIMBABWE (EX RHODESIA) | Z337 |
| 347 | MAURITANIA | Z331 |
| 348 | GAMBIA | Z317 |
| 349 | BENIN (EX DAHOMEY) | Z314 |
| 350 | TOGO | Z351 |
| 351 | BOTSWANA | Z358 |
| 352 | CENTRAFRICANA REPUBBLICA | Z308 |
| 353 | CONGO, REPUBBLICA POPOLARE | Z311 |
| 354 | ERITREA | Z368 |
| 355 | SAO TOME’ E PRINCIPE | Z341 |
| 356 | GIBUTI | Z361 |
| 357 | NAMIBIA | Z300 |
| 358 | GUINEA EQUATORIALE | Z321 |
| 359 | GABON | Z316 |
| 399 | ALTRI PAESI D”AFRICA | |
| 401 | CANADA | Z401 |
| 402 | STATI UNITI D’AMERICA | Z404 |
| 403 | REPUBBLICA DELLA GUAYANA | Z606 |
| 404 | SURINAME | Z608 |
| 405 | BARBADOS | Z522 |
| 410 | COSTA RICA | Z503 |
| 411 | CUBA | Z504 |
| 412 | EL SALVADOR | Z506 |
| 413 | GIAMAICA | Z507 |
| 414 | GUATEMALA | Z509 |
| 415 | HAITI | Z510 |
| 416 | HONDURAS | Z511 |
| 417 | MESSICO | Z514 |
| 418 | NICARAGUA | Z515 |
| 419 | PANAMA | Z516 |
| 420 | REPUBBLICA DOMINICANA | Z505 |
| 428 | BELIZE | Z512 |
| 440 | ARGENTINA | Z600 |
| 441 | BOLIVIA | Z601 |
| 442 | BRASILE | Z602 |
| 443 | CILE | Z603 |
| 444 | COLOMBIA | Z604 |
| 445 | ECUADOR | Z605 |
| 446 | PARAGUAY | Z610 |
| 447 | PERU | Z611 |
| 449 | URUGUAY | Z613 |
| 450 | VENEZUELA | Z614 |
| 460 | ANTIGUA E BARBUDA | Z532 |
| 461 | BAHAMA | Z502 |
| 462 | DOMINICA | Z526 |
| 463 | GRENADA | Z524 |
| 464 | SAINT VINCENT E GRENADINE | Z528 |
| 465 | SAINT KITTS E NEVIS | Z533 |
| 466 | SAINT LUCIA | Z527 |
| 468 | ISOLE VERGINI USA | Z520 |
| 470 | ISOLE VERGINI B. E MONTSERRAT | Z525 |
| 471 | ISOLE CAYMAN | Z530 |
| 472 | ISOLE TURKS E CAICOS | Z519 |
| 474 | PUERTO RICO | Z518 |
| 477 | BERMUDE | Z400 |
| 498 | TRINIDAD E TOBAGO | Z612 |
| 499 | ALTRI PAESI D”AMERICA | |
| 500 | PALESTINA (TERRITORI DELL’AUTONOMIA PALESTINESE) | Z161 |
| 501 | ARABIA SAUDITA | Z203 |
| 502 | CIPRO | Z211 |
| 503 | GIORDANIA | Z220 |
| 504 | IRAN | Z224 |
| 505 | IRAQ | Z225 |
| 506 | ISRAELE | Z226 |
| 507 | LIBANO | Z229 |
| 508 | SIRIA | Z240 |
| 509 | YEMEN | Z246 |
| 510 | AFGHANISTAN | Z200 |
| 515 | MALESIA (fino al 01/10/1966) | Z230 |
| 516 | HONG KONG (fino al01/07/1997) | Z221 |
| 518 | MACAO | Z231 |
| 519 | CAMBOGIA | Z208 |
| 520 | BANGLADESH | Z249 |
| 521 | BHUTAN | Z205 |
| 522 | MYANMAR (EX BIRMANIA) | Z206 |
| 523 | LAOS | Z228 |
| 524 | CINA REPUBBLICA POPOLARE | Z210 |
| 525 | COREA, REPUBBLICA POPOLARE DEMOCRATICA (COREA DEL NORD) | Z214 |
| 526 | COREA, REPUBBLICA (COREA DEL SUD) | Z213 |
| 527 | FILIPPINE | Z216 |
| 528 | GIAPPONE | Z219 |
| 529 | SRI LANKA (EX CEYLON) | Z209 |
| 530 | INDIA | Z222 |
| 531 | BRUNEI | Z207 |
| 532 | INDONESIA | Z223 |
| 533 | NEPAL | Z234 |
| 534 | PAKISTAN | Z236 |
| 535 | MALDIVE | Z232 |
| 536 | THAILANDIA | Z241 |
| 537 | TAIWAN (EX FORMOSA) | Z217 |
| 538 | VIETNAM | Z251 |
| 551 | KUWAIT | Z227 |
| 552 | MONGOLIA REP. POPOLARE | Z233 |
| 553 | SINGAPORE | Z248 |
| 560 | BAHEREIN | Z204 |
| 561 | EMIRATI ARABI UNITI | Z215 |
| 562 | OMAN | Z235 |
| 563 | QATAR | Z237 |
| 599 | ALTRI PAESI D”ASIA | |
| 600 | MARSHALL, ISOLE | Z711 |
| 601 | AUSTRALIA | Z700 |
| 602 | NUOVA ZELANDA | Z719 |
| 603 | FIGI O VITI | Z704 |
| 604 | KIRIBATI | Z731 |
| 605 | PAPUA NUOVA GUINEA | Z730 |
| 606 | SALOMONE, ISOLE | Z724 |
| 607 | SAMOA | Z726 |
| 608 | TONGA | Z728 |
| 609 | TUVALU | Z732 |
| 610 | MICRONESIA | Z735 |
| 611 | NAURU | Z713 |
| 612 | PALAU | Z734 |
| 613 | VANUATU | Z733 |
| 699 | ALTRI PAESI D”OCEANIA | |
| 700 | APOLIDI | |
| 701 | MONTENEGRO | Z159 |
| 702 | SERBIA,REPUBBLICA DI | Z158 |
| 704 | TIMOR ORIENTALE (fino al 31/12/1978) | Z242 |
| 705 | CECOSLOVACCHIA (fino al 01/01/1993) | Z105 |
| 706 | DIPENDENZE SOVIETICHE | Z802 |
| 707 | GERMANIA REPUBBLICA DEMOCRATICA (fino al 03/10/1990) | Z111 |
| 708 | GUAYANA FRANCESE | Z607 |
| 709 | KOSOVO | Z160 |
| 711 | TERRITORIO DI GAZA | Z218 |
| 712 | FAER OER (ISOLE) | Z108 |
| 713 | GIBILTERRA | Z113 |
| 714 | MAN (ISOLA) | Z122 |
| 715 | NORMANNE (ISOLE)=ISOLE DEL CANALE | Z124 |
| 716 | GEORGIA (fino al 01.01.1994) | Z136 |
| 717 | ARMENIA (fino al 01.01.1994) | Z137 |
| 718 | AZERBAIGIAN (fino al 01.01.1994) | Z141 |
| 719 | KIRGHIZISTAN (fino al 01.01.1994) | Z142 |
| 720 | UZBEKISTAN (fino al 01.01.1994) | Z143 |
| 721 | TAGIKISTAN (fino al 01.01.1994) | Z147 |
| 722 | TURKEMENISTAN (fino al 01.01.1994) | Z151 |
| 723 | KAZAKISTAN (fino al 01.01.1994) | Z152 |
| 724 | ARABIA MERIDIONALE FEDERAZIONE (fino al 31/12/1975) | Z201 |
| 725 | ARABIA MERIDIONALE PROTETTORATO (fino al 31/12/1975) | Z202 |
| 726 | COCOS (ISOLE) | Z212 |
| 727 | RYUKYU ISOLE (fino al 31/12/1975) | Z238 |
| 728 | SIKKIM (fino al 31/12/1975) | Z239 |
| 729 | VIETNAM DEL SUD (fino al 31/12/1977) | Z244 |
| 730 | VIETNAM DEL NORD (fino al 31/12/1977) | Z245 |
| 731 | MALAYSIA | Z247 |
| 732 | YEMEN REPUBBLICA DEMOCRATICA POPOLARE (fino al 22/05/1990) | Z250 |
| 733 | BASUTOLAND-SUD AFRICA BRITANNICO (fino al 01/10/1966) | Z303 |
| 734 | BECIUANIA-SUD AFRICA BRITANNICO (fino al 01/10/1966) | Z304 |
| 735 | IFNI (fino al 31/12/1984) | Z323 |
| 736 | LA REUNION (ISOLA) | Z324 |
| 737 | SAHARA SPAGNOLO (fino al 31/12/1977) | Z339 |
| 738 | SANT’ELENA (ISOLA) | Z340 |
| 739 | TERR. FRANCESE DEGLI AFAR E DEGLI ISSA (fino al 31/12/1977) | Z346 |
| 740 | TANGANICA (fino al 01/10/1966) | Z350 |
| 741 | ZANZIBAR (fino al 01/10/1966) | Z356 |
| 742 | MAYOTTE (ISOLA) | Z360 |
| 743 | SAHARA MERIDIONALE (fino al 31/12/1984) | Z362 |
| 744 | SAHARA SETTENTRIONALE (fino al 31/12/1984) | Z363 |
| 745 | BOPHUTHATSWANA (fino al 01/01/1994) | Z364 |
| 746 | TRANSKEI (fino al 01/01/1994) | Z365 |
| 747 | VENDA (fino al 01/01/1994) | Z366 |
| 748 | CISKEI (fino al 01/01/1994) | Z367 |
| 749 | NYASALAND (fino al 05/07/1964) | Z369 |
| 750 | CONGO BELGA (fino al 01/01/1960) | Z370 |
| 751 | SAINT PIERRE ET MIQUELON (ISOLE) | Z403 |
| 752 | ANTILLE BRITANNICHE (fino al 31.12.1975) | Z500 |
| 753 | ANTILLE OLANDESI | Z501 |
| 754 | GUADALUPA | Z508 |
| 755 | MARTINICA | Z513 |
| 756 | ANTILLE BRITANNICHE (fino 31/12/1984) | Z523 |
| 757 | ANGUILLA (ISOLA) | Z529 |
| 758 | MONTSERRAT | Z531 |
| 759 | MALVINE=FALKLAND (ISOLE) | Z609 |
| 760 | CAROLINE (ISOLE)=STATI FEDERATI DI MICRONESIA (22/12/1990) | Z701 |
| 761 | CHRISTMAS (ISOLA) | Z702 |
| 762 | COOK (ISOLE) | Z703 |
| 763 | GILBERT E ELLICE ISOLE (fino al 3/12/1980) | Z705 |
| 764 | GUAM (ISOLA) | Z706 |
| 765 | IRIAN OCCIDENTALE | Z707 |
| 766 | MACQUARIE (ISOLE) | Z708 |
| 767 | MARCUS ISOLE (fino al 31.12.1975) | Z709 |
| 768 | MARIANNE (ISOLE) | Z710 |
| 769 | MIDWAY (ISOLE) | Z712 |
| 770 | NIUE=SAVAGE (ISOLE) | Z714 |
| 771 | NORFOLK (ISOLE E ISOLE DEL MAR DEI CORALLI) | Z715 |
| 772 | NUOVA CALEDONIA (ISOLE E DIPENDENZE) | Z716 |
| 773 | NUOVE EBRIDI CONDOMINIO FRANCO-INGLESE (fino al 31.12.1975) | Z717 |
| 774 | NUOVA GUINEA (fino al 31.12.1975) | Z718 |
| 775 | PAPUASIA (fino al 31.12.1975) | Z720 |
| 776 | ISOLE CILENE (PASQUA E SALA Y GOMEZ) | Z721 |
| 777 | PITCAIRN (E DIPENDENZE) | Z722 |
| 778 | POLINESIA FRANCESE (ISOLE) | Z723 |
| 779 | SAMOA AMERICANE (ISOLE) | Z725 |
| 780 | TOKELAU=ISOLE DELL’UNIONE | Z727 |
| 781 | WALLIS E FUTUNA (ISOLE) | Z729 |
| 782 | DIPENDENZE CANADESI | Z800 |
| 783 | DIPENDENZE NORVEGESI ARTICHE | Z801 |
| 784 | DIPENDENZE AUSTRALIANE | Z900 |
| 785 | DIPENDENZE BRITANNICHE | Z901 |
| 786 | DIPENDENZE FRANCESI | Z902 |
| 787 | DIPENDENZE NEOZELANDESI | Z903 |
| 788 | DIPENDENZE NORVEGESI ANTARTICHE | Z904 |
| 789 | DIPENDENZE STATUNITENSI | Z905 |
| 790 | DIPENDENZE SUDAFRICANE | Z906 |

invio in corso...